10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 5 | .14 | 1.50.6 |
| 2 | 1 | 3538 | 菊池 峰晴 | B1 | 1 | .19 | 1.53.1 |
| 3 | 6 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 6 | .12 | 1.53.8 |
| 4 | 2 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 2 | .21 | 1.55.7 |
| 5 | 3 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 3 | .21 | -- |
| 6 | 4 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 4 | .27 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
13,730円 | 57 |
| 3連複 |
|
1,500円 | 6 |
| 2連単 |
|
4,580円 | 18 |
| 2連複 |
|
2,400円 | 10 |
| 拡連複 |
|
660円 | 12 |
|
|
530円 | 8 | |
|
|
250円 | 3 | |
| 単勝 |
|
3,250円 | -- |
| 複勝 |
|
380円 | -- |
|
|
130円 | -- | |