10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 1 | .09 | 1.52.1 |
| 2 | 3 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 3 | .11 | 1.53.2 |
| 3 | 5 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 5 | .22 | 1.53.6 |
| 4 | 2 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 2 | .11 | 1.55.1 |
| 5 | 4 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 4 | .15 | -- |
| 6 | 6 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 6 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
4,640円 | 16 |
| 3連複 |
|
1,910円 | 6 |
| 2連単 |
|
1,320円 | 7 |
| 2連複 |
|
1,090円 | 4 |
| 拡連複 |
|
480円 | 5 |
|
|
290円 | 3 | |
|
|
630円 | 8 | |
| 単勝 |
|
370円 | -- |
| 複勝 |
|
330円 | -- |
|
|
500円 | -- | |