10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 1 | .18 | 1.51.0 |
| 2 | 5 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 5 | .21 | 1.52.3 |
| 3 | 2 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 2 | .16 | 1.52.7 |
| 4 | 4 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 4 | .15 | 1.54.4 |
| 5 | 6 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 6 | .18 | -- |
| 6 | 3 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 3 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,650円 | 13 |
| 3連複 |
|
960円 | 5 |
| 2連単 |
|
940円 | 4 |
| 2連複 |
|
6,450円 | 4 |
| 拡連複 |
|
370円 | 7 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
770円 | 9 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
580円 | -- | |