10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 2 | .13 | 1.51.0 |
| 2 | 3 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 3 | .23 | 1.52.3 |
| 3 | 1 | 4607 | 鶴田 勇雄 | A2 | 1 | .20 | 1.53.0 |
| 4 | 4 | 5200 | 筒井 美琴 | B2 | 4 | .32 | 1.54.8 |
| 5 | 6 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 6 | .25 | -- |
| 6 | 5 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 5 | .33 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,220円 | 12 |
| 3連複 |
|
430円 | 1 |
| 2連単 |
|
1,010円 | 4 |
| 2連複 |
|
650円 | 3 |
| 拡連複 |
|
330円 | 7 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
280円 | 5 | |
| 単勝 |
|
280円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
230円 | -- | |