10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 1 | .31 | 1.50.5 |
| 2 | 4 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 2 | .26 | 1.51.9 |
| 3 | 6 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 6 | .36 | 1.54.2 |
| 4 | 2 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 3 | .27 | 1.55.0 |
| 5 | 5 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 5 | .32 | -- |
| 6 | 3 | 4652 | 酒見 峻介 | A2 | 4 | .34 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,230円 | 2 |
| 3連複 |
|
530円 | 2 |
| 2連単 |
|
250円 | 1 |
| 2連複 |
|
390円 | 1 |
| 拡連複 |
|
240円 | 4 |
|
|
210円 | 3 | |
|
|
790円 | 10 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
260円 | -- | |