10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 1 | .20 | 1.50.8 |
| 2 | 3 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 3 | .13 | 1.51.4 |
| 3 | 2 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 2 | .13 | 1.52.6 |
| 4 | 6 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 5 | .12 | 1.53.6 |
| 5 | 4 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 6 | .06 | -- |
| 6 | 5 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 4 | .15 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,470円 | 4 |
| 3連複 |
|
360円 | 1 |
| 2連単 |
|
580円 | 3 |
| 2連複 |
|
470円 | 2 |
| 拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
300円 | 6 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
330円 | -- | |