10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 1 | .20 | 1.54.4 |
| 2 | 2 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2 | .20 | 1.57.1 |
| 3 | 3 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 3 | .20 | 1.59.1 |
| 4 | 5 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 5 | .22 | 2.02.7 |
| 5 | 6 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 落 | 4 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 4 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,760円 | 11 |
| 3連複 |
|
670円 | 4 |
| 2連単 |
|
470円 | 2 |
| 2連複 |
|
530円 | 2 |
| 拡連複 |
|
300円 | 5 |
|
|
200円 | 2 | |
|
|
760円 | 8 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
410円 | -- | |