10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 1 | .16 | 1.50.4 |
| 2 | 2 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 2 | .16 | 1.52.5 |
| 3 | 3 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 3 | .18 | 1.53.7 |
| 4 | 4 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 4 | .26 | 1.54.6 |
| 5 | 6 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 6 | .28 | -- |
| 6 | 5 | 4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 5 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
880円 | 3 |
| 3連複 |
|
350円 | 2 |
| 2連単 |
|
310円 | 1 |
| 2連複 |
|
240円 | 1 |
| 拡連複 |
|
120円 | 1 |
|
|
230円 | 5 | |
|
|
180円 | 4 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
100円 | -- | |