10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 1 | .13 | 1.52.0 |
| 2 | 5 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 5 | .19 | 1.52.6 |
| 3 | 2 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 2 | .15 | 1.52.8 |
| 4 | 3 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 3 | .17 | 1.54.1 |
| 5 | 4 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 4 | .20 | -- |
| 6 | 6 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 6 | .26 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
14,570円 | 57 |
| 3連複 |
|
2,060円 | 9 |
| 2連単 |
|
2,090円 | 7 |
| 2連複 |
|
1,470円 | 8 |
| 拡連複 |
|
450円 | 5 |
|
|
530円 | 8 | |
|
|
1,090円 | 15 | |
| 単勝 |
|
370円 | -- |
| 複勝 |
|
340円 | -- |
|
|
280円 | -- | |