10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 4 | .28 | 1.51.9 |
| 2 | 1 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 1 | .30 | 1.53.1 |
| 3 | 5 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 5 | .33 | 1.54.0 |
| 4 | 6 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 6 | .39 | 1.55.8 |
| 5 | 2 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 2 | .34 | -- |
| 6 | 3 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 3 | .32 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,190円 | 3 |
| 3連複 |
|
290円 | 1 |
| 2連単 |
|
680円 | 3 |
| 2連複 |
|
220円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
220円 | 2 | |
|
|
260円 | 4 | |
| 単勝 |
|
200円 | -- |
| 複勝 |
|
180円 | -- |
|
|
110円 | -- | |