10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 1 | .11 | 1.51.4 |
| 2 | 6 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 6 | .11 | 1.52.3 |
| 3 | 2 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 2 | .17 | 1.54.2 |
| 4 | 4 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 4 | .24 | 1.55.6 |
| 5 | 5 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 5 | .15 | -- |
| 6 | 3 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 3 | .17 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,070円 | 13 |
| 3連複 |
|
900円 | 5 |
| 2連単 |
|
1,040円 | 4 |
| 2連複 |
|
610円 | 4 |
| 拡連複 |
|
290円 | 5 |
|
|
260円 | 4 | |
|
|
790円 | 10 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
120円 | -- | |