9/1
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 1 | .20 | 1.50.7 |
2 | 2 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 2 | .19 | 1.51.9 |
3 | 4 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 4 | .19 | 1.52.8 |
4 | 5 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 5 | .21 | 1.52.9 |
5 | 3 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 3 | .19 | -- |
6 | 6 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 6 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,280円 | 3 |
3連複 |
|
590円 | 4 |
2連単 |
|
520円 | 3 |
2連複 |
|
540円 | 4 |
拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
130円 | 1 | |
|
280円 | 6 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |