10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 1 | .23 | 1.49.8 |
| 2 | 4 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 4 | .21 | 1.52.1 |
| 3 | 5 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 5 | .21 | 1.53.2 |
| 4 | 2 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 2 | .30 | 1.54.9 |
| 5 | 3 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 3 | .23 | -- |
| 6 | 6 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 6 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,790円 | 8 |
| 3連複 |
|
590円 | 3 |
| 2連単 |
|
470円 | 2 |
| 2連複 |
|
460円 | 3 |
| 拡連複 |
|
270円 | 3 |
|
|
370円 | 7 | |
|
|
440円 | 8 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
250円 | -- | |