10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 1 | .28 | 1.50.9 |
| 2 | 6 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 6 | .28 | 1.53.6 |
| 3 | 3 | 4607 | 鶴田 勇雄 | A2 | 4 | .28 | 1.54.4 |
| 4 | 4 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 5 | .31 | 1.54.7 |
| 5 | 5 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 2 | .26 | -- |
| 6 | 2 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 3 | .46 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
23,600円 | 82 |
| 3連複 |
|
3,530円 | 12 |
| 2連単 |
|
6,280円 | 20 |
| 2連複 |
|
3,160円 | 11 |
| 拡連複 |
|
740円 | 10 |
|
|
500円 | 8 | |
|
|
350円 | 6 | |
| 単勝 |
|
510円 | -- |
| 複勝 |
|
240円 | -- |
|
|
1,570円 | -- | |