10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 1 | .06 | 1.50.3 |
| 2 | 4 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 4 | .07 | 1.51.9 |
| 3 | 3 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 3 | .02 | 1.54.0 |
| 4 | 5 | 4529 | 嶋 義信 | A2 | 5 | .22 | 1.55.1 |
| 5 | 6 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 6 | .04 | -- |
| 6 | 2 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 2 | .03 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
3,170円 | 15 |
| 3連複 |
|
530円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,360円 | 10 |
| 2連複 |
|
810円 | 6 |
| 拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
|
200円 | 4 | |
|
|
180円 | 2 | |
| 単勝 |
|
150円 | -- |
| 複勝 |
|
230円 | -- |
|
|
340円 | -- | |