10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 5 | .14 | 1.50.7 |
| 2 | 1 | 4200 | 早川 尚人 | B1 | 1 | .17 | 1.52.5 |
| 3 | 4 | 4607 | 鶴田 勇雄 | A2 | 4 | .15 | 1.53.3 |
| 4 | 2 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 2 | .14 | 1.53.6 |
| 5 | 6 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 6 | .26 | -- |
| 6 | 3 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 3 | .25 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
6,860円 | 29 |
| 3連複 |
|
860円 | 4 |
| 2連単 |
|
2,280円 | 10 |
| 2連複 |
|
820円 | 6 |
| 拡連複 |
|
290円 | 5 |
|
|
210円 | 4 | |
|
|
180円 | 2 | |
| 単勝 |
|
470円 | -- |
| 複勝 |
|
230円 | -- |
|
|
140円 | -- | |