10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 1 | .07 | 1.49.7 |
| 2 | 2 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 2 | .11 | 1.52.2 |
| 3 | 3 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 3 | .16 | 1.53.0 |
| 4 | 5 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 5 | .08 | 1.55.0 |
| 5 | 4 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 4 | .12 | -- |
| 6 | 6 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 6 | .21 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,390円 | 7 |
| 3連複 |
|
520円 | 2 |
| 2連単 |
|
430円 | 3 |
| 2連複 |
|
370円 | 3 |
| 拡連複 |
|
180円 | 3 |
|
|
110円 | 1 | |
|
|
370円 | 6 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
230円 | -- | |