10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 2 | .14 | 1.51.1 |
| 2 | 1 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 1 | .11 | 1.51.8 |
| 3 | 4 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 4 | .15 | 1.53.8 |
| 4 | 3 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 3 | .17 | 1.54.4 |
| 5 | 5 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 5 | .22 | -- |
| 6 | 6 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 6 | .35 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,690円 | 8 |
| 3連複 |
|
760円 | 4 |
| 2連単 |
|
1,490円 | 10 |
| 2連複 |
|
650円 | 3 |
| 拡連複 |
|
200円 | 3 |
|
|
200円 | 2 | |
|
|
370円 | 8 | |
| 単勝 |
|
330円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
210円 | -- | |