10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 1 | .20 | 1.51.1 |
| 2 | 5 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 5 | .12 | 1.51.4 |
| 3 | 3 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 3 | .12 | 1.53.1 |
| 4 | 4 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 4 | .14 | 1.55.1 |
| 5 | 6 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 6 | .18 | -- |
| 6 | 2 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 2 | .10 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,530円 | 9 |
| 3連複 |
|
820円 | 4 |
| 2連単 |
|
570円 | 2 |
| 2連複 |
|
510円 | 3 |
| 拡連複 |
|
210円 | 3 |
|
|
300円 | 6 | |
|
|
570円 | 8 | |
| 単勝 |
|
100円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
150円 | -- | |