10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 1 | .07 | 1.50.6 |
| 2 | 2 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 3 | .15 | 1.52.2 |
| 3 | 5 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 2 | .14 | 1.53.9 |
| 4 | 3 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 4 | .18 | 1.54.4 |
| 5 | 4 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 5 | .11 | -- |
| 6 | 6 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 6 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,930円 | 6 |
| 3連複 |
|
540円 | 3 |
| 2連単 |
|
830円 | 3 |
| 2連複 |
|
1,010円 | 3 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
140円 | 1 | |
|
|
270円 | 7 | |
| 単勝 |
|
130円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
240円 | -- | |