10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 1 | .21 | 1.51.4 |
| 2 | 2 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 2 | .18 | 1.52.1 |
| 3 | 3 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 3 | .21 | 1.53.4 |
| 4 | 6 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 6 | .21 | 1.54.7 |
| 5 | 5 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 5 | .16 | -- |
| 6 | 4 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 4 | .18 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
670円 | 1 |
| 3連複 |
|
190円 | 1 |
| 2連単 |
|
290円 | 1 |
| 2連複 |
|
270円 | 2 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
140円 | 2 | |
|
|
150円 | 3 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
160円 | -- | |