10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 1 | .18 | 1.51.2 |
| 2 | 2 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 2 | .19 | 1.51.7 |
| 3 | 5 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 5 | .08 | 1.54.0 |
| 4 | 4 | 4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 4 | .14 | 1.54.5 |
| 5 | 3 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 3 | .22 | -- |
| 6 | 6 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 6 | .06 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
930円 | 1 |
| 3連複 |
|
250円 | 1 |
| 2連単 |
|
680円 | 2 |
| 2連複 |
|
330円 | 2 |
| 拡連複 |
|
190円 | 4 |
|
|
180円 | 2 | |
|
|
130円 | 1 | |
| 単勝 |
|
260円 | -- |
| 複勝 |
|
170円 | -- |
|
|
100円 | -- | |