10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 1 | .15 | 1.51.1 |
| 2 | 4 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 4 | .17 | 1.52.1 |
| 3 | 2 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 2 | .14 | 1.53.8 |
| 4 | 5 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 5 | .18 | 1.55.4 |
| 5 | 3 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 3 | .33 | -- |
| 6 | 6 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 6 | .26 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,340円 | 6 |
| 3連複 |
|
360円 | 2 |
| 2連単 |
|
540円 | 3 |
| 2連複 |
|
460円 | 3 |
| 拡連複 |
|
190円 | 3 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
400円 | 9 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
250円 | -- | |