10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4903 | 吉田 凌太朗 | A1 | 2 | .13 | 1.51.0 |
| 2 | 1 | 4561 | 藤山 翔大 | A1 | 1 | .16 | 1.52.6 |
| 3 | 4 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 4 | .13 | 1.53.6 |
| 4 | 5 | 4384 | 鶴本 崇文 | A1 | 5 | .21 | 1.54.4 |
| 5 | 3 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 3 | .14 | -- |
| 6 | 6 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 6 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,990円 | 11 |
| 3連複 |
|
400円 | 2 |
| 2連単 |
|
1,130円 | 4 |
| 2連複 |
|
280円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
300円 | 5 | |
|
|
220円 | 4 | |
| 単勝 |
|
1,070円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
100円 | -- | |