10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 1 | .05 | 1.50.1 |
| 2 | 2 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 2 | .14 | 1.51.5 |
| 3 | 3 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 3 | .18 | 1.52.3 |
| 4 | 4 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 4 | .20 | 1.53.8 |
| 5 | 6 | 4652 | 酒見 峻介 | A2 | 6 | .25 | -- |
| 6 | 5 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 5 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
580円 | 1 |
| 3連複 |
|
280円 | 1 |
| 2連単 |
|
270円 | 1 |
| 2連複 |
|
230円 | 1 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
170円 | 3 | |
|
|
240円 | 4 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
170円 | -- | |