10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 1 | .10 | 1.49.4 |
| 2 | 4 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 4 | .15 | 1.51.4 |
| 3 | 2 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 2 | .09 | 1.53.1 |
| 4 | 3 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 3 | .10 | 1.53.4 |
| 5 | 5 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 5 | .22 | -- |
| 6 | 6 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 6 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,240円 | 6 |
| 3連複 |
|
700円 | 4 |
| 2連単 |
|
330円 | 2 |
| 2連複 |
|
230円 | 1 |
| 拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
|
300円 | 5 | |
|
|
370円 | 7 | |
| 単勝 |
|
120円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
190円 | -- | |