10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4685 | 島村 隆幸 | A1 | 3 | .13 | 1.50.3 |
| 2 | 6 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 6 | .14 | 1.52.2 |
| 3 | 1 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 1 | .17 | 1.53.5 |
| 4 | 4 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 4 | .06 | 1.54.7 |
| 5 | 5 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 5 | .13 | -- |
| 6 | 2 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 2 | .19 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
5,000円 | 14 |
| 3連複 |
|
590円 | 3 |
| 2連単 |
|
1,150円 | 4 |
| 2連複 |
|
680円 | 2 |
| 拡連複 |
|
360円 | 5 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
460円 | 10 | |
| 単勝 |
|
230円 | -- |
| 複勝 |
|
130円 | -- |
|
|
430円 | -- | |