10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 1 | .10 | 1.50.6 |
| 2 | 3 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 3 | .10 | 1.52.2 |
| 3 | 2 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 2 | .12 | 1.53.4 |
| 4 | 4 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 4 | .10 | 1.55.4 |
| 5 | 5 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 5 | .15 | -- |
| 6 | 6 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 6 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,240円 | 5 |
| 3連複 |
|
270円 | 1 |
| 2連単 |
|
880円 | 3 |
| 2連複 |
|
540円 | 2 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
130円 | 1 | |
|
|
190円 | 4 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
210円 | -- | |