10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 2 | .13 | 1.51.5 |
| 2 | 4 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 4 | .11 | 1.52.6 |
| 3 | 6 | 5269 | 山口 晃朋 | B1 | 6 | .08 | 1.53.7 |
| 4 | 3 | 3956 | 横澤 剛治 | A2 | 3 | .13 | 1.54.1 |
| 5 | 1 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 1 | .21 | -- |
| 6 | 5 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 5 | .16 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
43,360円 | 68 |
| 3連複 |
|
6,880円 | 12 |
| 2連単 |
|
11,990円 | 20 |
| 2連複 |
|
3,420円 | 9 |
| 拡連複 |
|
810円 | 10 |
|
|
710円 | 9 | |
|
|
510円 | 8 | |
| 単勝 |
|
790円 | -- |
| 複勝 |
|
590円 | -- |
|
|
180円 | -- | |