10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4296 | 岡崎 恭裕 | A1 | 5 | .17 | 1.50.7 |
| 2 | 2 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 2 | .13 | 1.52.1 |
| 3 | 4 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 4 | .22 | 1.54.0 |
| 4 | 5 | 4449 | 中嶋 達也 | B1 | 6 | .09 | 1.56.0 |
| 5 | 3 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 3 | .26 | -- |
| 6 | 1 | 4652 | 酒見 峻介 | A2 | 1 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
19,090円 | 54 |
| 3連複 |
|
3,300円 | 11 |
| 2連単 |
|
2,290円 | 8 |
| 2連複 |
|
930円 | 4 |
| 拡連複 |
|
230円 | 3 |
|
|
1,090円 | 12 | |
|
|
910円 | 11 | |
| 単勝 |
|
470円 | -- |
| 複勝 |
|
350円 | -- |
|
|
420円 | -- | |