10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 1 | .30 | 1.51.4 |
| 2 | 6 | 4208 | 三浦 永理 | A1 | 6 | .24 | 1.52.2 |
| 3 | 2 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 2 | .19 | 1.53.4 |
| 4 | 4 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 4 | .24 | 1.54.3 |
| 5 | 3 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 3 | .24 | -- |
| 6 | 5 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 5 | .28 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,760円 | 7 |
| 3連複 |
|
490円 | 2 |
| 2連単 |
|
700円 | 4 |
| 2連複 |
|
310円 | 1 |
| 拡連複 |
|
180円 | 2 |
|
|
250円 | 4 | |
|
|
390円 | 7 | |
| 単勝 |
|
140円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
140円 | -- | |