10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 5 | .10 | 1.51.5 |
| 2 | 4 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 4 | .13 | 1.52.5 |
| 3 | 1 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 1 | .14 | 1.53.2 |
| 4 | 3 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 3 | .21 | 1.56.0 |
| 5 | 6 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 6 | .17 | -- |
| 6 | 2 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 2 | .22 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
33,320円 | 80 |
| 3連複 |
|
1,660円 | 8 |
| 2連単 |
|
5,320円 | 18 |
| 2連複 |
|
2,430円 | 9 |
| 拡連複 |
|
460円 | 7 |
|
|
200円 | 1 | |
|
|
410円 | 6 | |
| 単勝 |
|
1,710円 | -- |
| 複勝 |
|
1,610円 | -- |
|
|
840円 | -- | |