10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 1 | .09 | 1.50.3 |
| 2 | 5 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 5 | .15 | 1.51.9 |
| 3 | 3 | 4360 | 庄司 孝輔 | B1 | 3 | .12 | 1.53.9 |
| 4 | 4 | 4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 4 | .17 | 1.54.4 |
| 5 | 2 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 2 | .18 | -- |
| 6 | 6 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 6 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
2,520円 | 14 |
| 3連複 |
|
850円 | 5 |
| 2連単 |
|
860円 | 4 |
| 2連複 |
|
1,040円 | 4 |
| 拡連複 |
|
220円 | 3 |
|
|
170円 | 2 | |
|
|
490円 | 9 | |
| 単勝 |
|
110円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
310円 | -- | |