10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 5046 | 松山 裕基 | B1 | 1 | .20 | 1.50.7 |
| 2 | 3 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 3 | .25 | 1.51.4 |
| 3 | 4 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 4 | .22 | 1.52.7 |
| 4 | 5 | 4594 | 谷川 祐一 | A2 | 5 | .30 | 1.53.7 |
| 5 | 2 | 4737 | 竹井 貴史 | A1 | 2 | .33 | -- |
| 6 | 6 | 3947 | 寺本 昇平 | B1 | 6 | .29 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,950円 | 7 |
| 3連複 |
|
750円 | 4 |
| 2連単 |
|
690円 | 3 |
| 2連複 |
|
320円 | 1 |
| 拡連複 |
|
200円 | 2 |
|
|
350円 | 7 | |
|
|
200円 | 3 | |
| 単勝 |
|
310円 | -- |
| 複勝 |
|
160円 | -- |
|
|
380円 | -- | |