10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 1 | .04 | 1.51.2 |
| 2 | 4 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 4 | .06 | 1.52.1 |
| 3 | 2 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 2 | .13 | 1.53.7 |
| 4 | 5 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 5 | .11 | 1.54.0 |
| 5 | 3 | 3813 | 佐藤 大介 | A1 | 3 | .07 | -- |
| 6 | 6 | 3412 | 鈴木 博 | A1 | 6 | .07 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
7,870円 | 36 |
| 3連複 |
|
1,950円 | 10 |
| 2連単 |
|
1,370円 | 5 |
| 2連複 |
|
770円 | 4 |
| 拡連複 |
|
240円 | 3 |
|
|
790円 | 12 | |
|
|
760円 | 11 | |
| 単勝 |
|
220円 | -- |
| 複勝 |
|
100円 | -- |
|
|
250円 | -- | |