10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 5 | .10 | 1.50.9 |
| 2 | 2 | 4311 | 岡村 仁 | A1 | 2 | .16 | 1.51.6 |
| 3 | 6 | 4822 | 百武 翔 | A2 | 6 | .18 | 1.53.5 |
| 4 | 1 | 4626 | 伊藤 紘章 | B1 | 1 | .19 | 1.55.0 |
| 5 | 3 | 4224 | 大橋 栄里佳 | B1 | 3 | .20 | -- |
| 6 | 4 | 4071 | 古賀 千晶 | B1 | 4 | .20 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
10,750円 | 32 |
| 3連複 |
|
1,140円 | 5 |
| 2連単 |
|
4,820円 | 13 |
| 2連複 |
|
930円 | 5 |
| 拡連複 |
|
270円 | 3 |
|
|
560円 | 9 | |
|
|
130円 | 1 | |
| 単勝 |
|
640円 | -- |
| 複勝 |
|
260円 | -- |
|
|
100円 | -- | |