10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 4331 | 三好 勇人 | B1 | 4 | .18 | 1.51.2 |
| 2 | 4 | 3946 | 赤岩 善生 | A1 | 2 | .22 | 1.52.9 |
| 3 | 2 | 3872 | 岡田 憲行 | A2 | 3 | .19 | 1.54.8 |
| 4 | 1 | 3647 | 伊藤 雄二 | B1 | 1 | .27 | 1.55.9 |
| 5 | 6 | 3587 | 武田 信一 | B1 | 6 | .34 | -- |
| 6 | 5 | 3790 | 佐口 達也 | B1 | 5 | .24 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
1,640円 | 3 |
| 3連複 |
|
320円 | 1 |
| 2連単 |
|
600円 | 2 |
| 2連複 |
|
350円 | 2 |
| 拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
|
210円 | 4 | |
|
|
140円 | 2 | |
| 単勝 |
|
300円 | -- |
| 複勝 |
|
230円 | -- |
|
|
200円 | -- | |