10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4527 | 高野 心吾 | B1 | 1 | .11 | 1.51.1 |
| 2 | 2 | 4058 | 野末 智一 | A2 | 2 | .18 | 1.52.9 |
| 3 | 3 | 4790 | 柳内 敬太 | A2 | 3 | .16 | 1.54.2 |
| 4 | 5 | 3880 | 浅見 宗孝 | B1 | 5 | .19 | 1.56.0 |
| 5 | 6 | 3841 | 佐々木 和伸 | A2 | 6 | .23 | -- |
| 6 | 4 | 3839 | 川合 理司 | B1 | 4 | .23 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
690円 | 1 |
| 3連複 |
|
310円 | 1 |
| 2連単 |
|
540円 | 3 |
| 2連複 |
|
360円 | 2 |
| 拡連複 |
|
270円 | 4 |
|
|
210円 | 2 | |
|
|
360円 | 5 | |
| 単勝 |
|
190円 | -- |
| 複勝 |
|
120円 | -- |
|
|
120円 | -- | |