10/26
| 着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 4254 | 川島 圭司 | A2 | 1 | .15 | 1.51.0 |
| 2 | 3 | 5254 | 羽田 妃希 | B2 | 3 | .11 | 1.52.6 |
| 3 | 4 | 4393 | 田中 孝明 | B1 | 4 | .14 | 1.54.2 |
| 4 | 5 | 3748 | 小黒 竜吾 | B1 | 5 | .14 | 1.55.7 |
| 5 | 2 | 4965 | 福岡 泉水 | B1 | 2 | .15 | -- |
| 6 | 6 | 5337 | 出畑 孝成 | B1 | 6 | .12 | -- |
| 払い戻し | 人気 | ||
|---|---|---|---|
| 3連単 |
|
920円 | 3 |
| 3連複 |
|
540円 | 3 |
| 2連単 |
|
270円 | 1 |
| 2連複 |
|
270円 | 1 |
| 拡連複 |
|
150円 | 1 |
|
|
160円 | 2 | |
|
|
410円 | 9 | |
| 単勝 |
|
170円 | -- |
| 複勝 |
|
110円 | -- |
|
|
110円 | -- | |