9/23
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4564 | 山本 景士郎 | B1 | 1 | .26 | 1.50.0 |
2 | 3 | 4815 | 伏島 祐介 | B1 | 3 | .21 | 1.51.0 |
3 | 2 | 4938 | 小芦 るり華 | A2 | 2 | .22 | 1.52.6 |
4 | 5 | 4233 | 亀山 雅幸 | A2 | 5 | .28 | 1.54.2 |
5 | 4 | 3949 | 今出 晋二 | B1 | 4 | .31 | -- |
6 | 6 | 3712 | 淺香 文武 | B1 | 6 | .34 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
1,590円 | 4 |
3連複 |
|
330円 | 2 |
2連単 |
|
670円 | 2 |
2連複 |
|
390円 | 2 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
210円 | 3 | |
|
300円 | 5 | |
単勝 |
|
210円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
320円 | -- |