10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 1 | .18 | 1.50.5 |
2 | 3 | 3896 | 上田 洋平 | B1 | 3 | .18 | 1.52.2 |
3 | 5 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 5 | .24 | 1.53.4 |
4 | 6 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 6 | .26 | 1.54.5 |
5 | 4 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 4 | .23 | -- |
6 | 2 | 4268 | 和合 俊介 | B1 | 2 | .18 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
640円 | 1 |
3連複 |
|
330円 | 1 |
2連単 |
|
200円 | 1 |
2連複 |
|
260円 | 1 |
拡連複 |
|
100円 | 1 |
|
190円 | 2 | |
|
380円 | 8 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
150円 | -- |