10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 3662 | 大庭 元明 | A2 | 4 | .16 | 1.49.6 |
2 | 3 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 3 | .14 | 1.51.0 |
3 | 5 | 4469 | 土山 卓也 | A2 | 5 | .16 | 1.52.5 |
4 | 2 | 3156 | 金子 良昭 | B1 | 2 | .21 | 1.54.4 |
5 | 1 | 2538 | 高橋 二朗 | B1 | 1 | .30 | -- |
6 | 6 | 4268 | 和合 俊介 | B1 | 6 | .20 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,400円 | 12 |
3連複 |
|
440円 | 2 |
2連単 |
|
1,390円 | 6 |
2連複 |
|
300円 | 1 |
拡連複 |
|
130円 | 1 |
|
370円 | 6 | |
|
220円 | 3 | |
単勝 |
|
720円 | -- |
複勝 |
|
110円 | -- |
|
120円 | -- |