10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4051 | 清水 敦揮 | A1 | 4 | .12 | 1.50.0 |
2 | 5 | 5166 | 仲道 大輔 | A2 | 5 | .07 | 1.51.7 |
3 | 2 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 2 | .20 | 1.52.7 |
4 | 1 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 1 | .06 | 1.53.4 |
5 | 6 | 5323 | 香川 陽太 | B2 | 6 | .06 | -- |
6 | 3 | 4247 | 齊藤 優 | A2 | 3 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
7,850円 | 26 |
3連複 |
|
2,330円 | 9 |
2連単 |
|
1,110円 | 6 |
2連複 |
|
910円 | 5 |
拡連複 |
|
360円 | 4 |
|
570円 | 8 | |
|
990円 | 12 | |
単勝 |
|
290円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
430円 | -- |