10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 1 | .20 | 1.51.0 |
2 | 2 | 3896 | 上田 洋平 | B1 | 2 | .24 | 1.51.7 |
3 | 3 | 4552 | 杉山 勝匡 | A2 | 3 | .23 | 1.53.4 |
4 | 5 | 4319 | 三宅 潤 | A2 | 5 | .32 | 1.54.6 |
5 | 4 | 3863 | 海老澤 泰行 | B1 | 4 | .33 | -- |
6 | 6 | 3461 | 渡邊 哲也 | B1 | 6 | .40 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
730円 | 3 |
3連複 |
|
340円 | 2 |
2連単 |
|
180円 | 1 |
2連複 |
|
270円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
150円 | 3 | |
|
280円 | 6 | |
単勝 |
|
110円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
240円 | -- |