10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5259 | 野田 昇吾 | B1 | 1 | .10 | 1.50.9 |
2 | 2 | 3075 | 中村 裕将 | B1 | 2 | .13 | 1.51.4 |
3 | 3 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 3 | .11 | 1.52.1 |
4 | 5 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 5 | .11 | 1.53.4 |
5 | 4 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 4 | .11 | -- |
6 | 6 | 4375 | 照屋 厚仁 | A2 | 6 | .07 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
4,000円 | 16 |
3連複 |
|
1,080円 | 5 |
2連単 |
|
1,270円 | 7 |
2連複 |
|
790円 | 4 |
拡連複 |
|
660円 | 11 |
|
260円 | 2 | |
|
330円 | 6 | |
単勝 |
|
320円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
300円 | -- |