10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 3941 | 池田 浩二 | A1 | 1 | .19 | 1.49.7 |
2 | 3 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 3 | .19 | 1.51.6 |
3 | 4 | 5145 | 島川 海輝 | A2 | 4 | .19 | 1.53.7 |
4 | 2 | 4570 | 前田 聖文 | A1 | 2 | .20 | 1.54.4 |
5 | 6 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 6 | .25 | -- |
6 | 5 | 4041 | 小林 基樹 | B1 | 5 | .23 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
730円 | 4 |
3連複 |
|
450円 | 3 |
2連単 |
|
280円 | 2 |
2連複 |
|
210円 | 1 |
拡連複 |
|
160円 | 2 |
|
210円 | 4 | |
|
600円 | 7 | |
単勝 |
|
100円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
240円 | -- |