10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 5 | .20 | 1.50.5 |
2 | 2 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 2 | .17 | 1.51.9 |
3 | 4 | 5323 | 香川 陽太 | B2 | 4 | .18 | 1.53.3 |
4 | 3 | 5145 | 島川 海輝 | A2 | 3 | .14 | 1.54.7 |
5 | 6 | 3957 | 大谷 直弘 | B1 | 6 | .31 | -- |
6 | 1 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 1 | .22 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
25,230円 | 69 |
3連複 |
|
6,510円 | 17 |
2連単 |
|
5,130円 | 17 |
2連複 |
|
2,600円 | 8 |
拡連複 |
|
710円 | 10 |
|
510円 | 8 | |
|
1,230円 | 13 | |
単勝 |
|
840円 | -- |
複勝 |
|
150円 | -- |
|
270円 | -- |