10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 4041 | 小林 基樹 | B1 | 1 | .18 | 1.50.9 |
2 | 5 | 4356 | 長岡 良也 | A1 | 5 | .10 | 1.51.5 |
3 | 4 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 4 | .13 | 1.53.4 |
4 | 2 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 2 | .16 | 1.54.8 |
5 | 3 | 3566 | 川添 英正 | B1 | 3 | .17 | -- |
6 | 6 | 5371 | 早川 颯太 | B2 | 6 | .19 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
3,420円 | 15 |
3連複 |
|
640円 | 4 |
2連単 |
|
1,320円 | 7 |
2連複 |
|
770円 | 5 |
拡連複 |
|
300円 | 6 |
|
160円 | 3 | |
|
110円 | 1 | |
単勝 |
|
200円 | -- |
複勝 |
|
160円 | -- |
|
190円 | -- |