10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 5145 | 島川 海輝 | A2 | 1 | .11 | 1.51.1 |
2 | 2 | 4528 | 黒井 達矢 | A1 | 2 | .18 | 1.52.0 |
3 | 3 | 4782 | 浜崎 準也 | B1 | 3 | .18 | 1.53.1 |
4 | 5 | 4319 | 三宅 潤 | A2 | 5 | .22 | 1.54.3 |
5 | 6 | 3581 | 加木 郁 | B1 | 6 | .25 | -- |
6 | 4 | 5071 | 野見山 拓己 | B1 | 4 | .15 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
610円 | 1 |
3連複 |
|
320円 | 1 |
2連単 |
|
210円 | 1 |
2連複 |
|
170円 | 1 |
拡連複 |
|
140円 | 1 |
|
180円 | 3 | |
|
170円 | 2 | |
単勝 |
|
130円 | -- |
複勝 |
|
100円 | -- |
|
130円 | -- |