10/2
着 | 枠 | 登番 | 選手名 | 級別 | 進入 | ST | タイム |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4570 | 前田 聖文 | A1 | 3 | .18 | 1.50.2 |
2 | 2 | 4596 | 葛原 大陽 | A1 | 2 | .17 | 1.50.7 |
3 | 6 | 4684 | 楠原 翔太 | B1 | 6 | .12 | 1.51.5 |
4 | 1 | 4436 | 渋谷 明憲 | A2 | 1 | .14 | 1.53.0 |
5 | 4 | 4588 | 田中 京介 | A2 | 4 | .16 | -- |
6 | 5 | 3202 | 三品 隆浩 | B1 | 5 | .16 | -- |
払い戻し | 人気 | ||
---|---|---|---|
3連単 |
|
35,220円 | 49 |
3連複 |
|
9,680円 | 13 |
2連単 |
|
2,820円 | 8 |
2連複 |
|
1,060円 | 4 |
拡連複 |
|
430円 | 6 |
|
330円 | 4 | |
|
760円 | 9 | |
単勝 |
|
690円 | -- |
複勝 |
|
180円 | -- |
|
320円 | -- |